| 8ª etapa ANDORRA- SAINT-GIRONS 176,5 km. | |||
| 1 | LUIS LEON SANCHEZ (CAISSE D'EPARGNE) | 4h31'50'' | |
| 2 | SANDY CASAR (FRANÇAISE DES JEUX) | m.t. | |
| 3 | MIKEL AZTARLOZA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. | |
| 4 | VLADIMIR EFIMKIN (AG2R- LA MONDIALE) | a 03'' | |
| 5 | JOSE JOAQUIN ROJAS (CAISSE D'EPARGNE) | a 1'54'' | |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
| 1 | RINALDO NOCENTINI (AG2R- LA MONDIALE) | 30h18'16'' | |
| 2 | ALBERTO CONTADOR (TEAM ASTANA) | a 06'' | |
| 3 | LANCE ARMSTRONG (TEAM ASTANA) | a 08'' | |
| 4 | LEVI LEIPHEIMER (TEAM ASTANA) | a 39'' | |
| 5 | BRADLEY WIGGINS (GARMIN- SLIPSTREAM) | a 46'' | |
| CLASIFICACIÓN POR PUNTOS | |||
| 1 | THOR HUSHOVD (CERVÉLO TEST TEAM) | 117 ptos | |
| 2 | MARK CAVENDISH (TEAM COLUMBIA- HTC) | 106 ptos | |
| 3 | GERALD CIOLEK (TEAM MILRAM) | 66 ptos | |
| 4 | JOSE JOAQUIN ROJAS (CAISSE D'EPARGNE) | 65 ptos | |
| 5 | FABIAN CANCELLARA (TEAM SAXO BANK) | 55 ptos | |
| CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA | |||
| 1 | CHRISTOPHE KERN (COFIDIS LE CREDIT) | 59 ptos | |
| 2 | EGOI MARTINEZ (EUSKALTEL- EUSKADI) | 54 ptos | |
| 3 | BRICE FEILLU (AGRITUBEL) | 49 ptos | |
| 4 | CHRISTOPHE RIBLON (AG2R- LA MONDIALE) | 46 ptos | |
| 5 | SANDY CASAR (FRANÇAISE DES JEUX) | 43 ptos | |
| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS | |||
| 1 | AG2R- LA MONDIALE | 89h21'00'' | |
| 2 | TEAM ASTANA | a 03'' | |
| 3 | TEAM COLUMBIA- HTC | a 4'45'' | |
| 4 | TEAM MILRAM | a 5'20'' | |
| 5 | TEAM SAXO BANK | a 5'24'' | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES | |||
| 1 | TONY MARTIN (TEAM COLUMBIA- HTC) | 30h19'16'' | |
| 2 | ANDY SCHLECK (TEAM SAXO BANK) | a 49'' | |
| 3 | VINCENZO NIBALI (LIQUIGAS) | a 54'' | |
| 4 | ROMAN KREUZIGER (LIQUIGAS) | a 1'40'' | |
| 5 | BRICE FEILLU (AGRITUBEL) | a 3'26'' | |
| CAMPEONATOS NACIONALES | ||
|
PAIS y LUGAR |
CAMPEON | |
| ESPAÑA (Cuevas del Soplao) | RUBEN PLAZA (Liberty Seguros) | |
| ITALIA (Imola) | FILIPPO POZZATO (Katusha) | |
| FRANCIA (Saint- Brieuc) | DIMITRI CHAMPION (Bretagne) | |
| BELGICA (Aywaille) | TOM BOONEN (Quick- Step) | |
| HOLANDA (Heerlen) | KOOS MOERENHOUT (Rabobank) | |
| ALEMANIA (Cottbus) | MARTIN REIMER (Cervélo) | |
| SUIZA (Nyon) | FABIAN CANCELLARA (Saxo- Bank) | |
| RUSIA (Cheboksary) | SERGUEI IVANOV (Team Katusha) | |
| DINAMARCA (Soderborg) | MATTI BRESCHEL (Saxo Bank) | |
| LUXEMBURGO (Differ) | ANDY SCHLECK (Saxo Bank) | |
| GRAN BRETAÑA (Aberga) | KRISTIAN HOUSE (Condor) | |
| AUSTRIA (Obertwart) | MARKUS EIBERGGER (ELK Haus) | |
| PORTUGAL (Sta. Maria) | MANUEL CARDOSO (Liberty) | |
|
|
CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS AL 28 DE JUNIO |
|
UCI PRO TOUR 2009 |
|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
|
UCI PRO TOUR EQUIPOS 2009 |
|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
|
UCI PRO TOUR NACIONES 2009 |
|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. |
AUSTRALIA 704 puntos |
| 4. | |
| 5. | |
|
VICTORIAS INDIVIDUALES 2009 |
|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
|
VICTORIAS POR EQUIPOS 2009 |
|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
|
VICTORIAS POR PAISES 2009 |
|
| 1. | |
| 2. |
ITALIA 83 victorias |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| CALENDARIO MUNDIAL | ||
| DIA | CARRERA | GANADOR |
| 20/01 | TOUR DOWN UNDER | ALLAN DAVIS (QUICK-STEP) |
| 08/03 | PARÍS- NIZA | LUIS L. SANCHEZ (CAISSE D'EPARGNE) |
| 11/03 | TIRRENO-ADRIÁTICO | MICHELE SCARPONI (DIQUIGIOVANNI) |
| 21/03 | MILÁN- SAN REMO | MARK CAVENDISH (TEAM COLUMBIA- HIGH ROAD) |
| 05/04 | TOUR DE FLANDES | STIJN DEVOLDER (QUICK STEP) |
| 06/04 | PAÍS VASCO | ALBERTO CONTADOR (ASTANA) |
| 08/04 | GANTE-WEVELGEM | BOASON HAGEM (TEAM COLUMBIA- HIGH ROAD) |
| 12/04 | PARÍS-ROUBAIX | TOM BOONEN (QUICK- STEP) |
| 19/04 | AMSTEL GOLD RACE | SERGUEI IVANOV (KATUSHA) |
| 22/04 | FLECHA VALONA | DAVIDE REBELLIN (SERRAMENTI) |
| 26/04 | LIEJA-BASTOGNE | ANDY SCHLECK (SAXO BANK) |
| 28/04 | TOUR ROMANDIA | ROMAN KREUZIGER (LIQUIGAS) |
| 09/05 | GIRO DE ITALIA | DENIS MENCHOV (RABOBANK) |
| 18/05 | VOLTA CATALUNYA | ALEJANDRO VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) |
| 07/06 | DAUPHINÉ LIBERÉ | ALEJANDRO VALVERDE (CAISSE D'EPARGNE) |
| 13/06 | VUELTA SUIZA | FABIAN CANCELLARA (TEAM SAXO BANK) |
| 04/07 | TOUR DE FRANCIA | |
| 01/08 | SAN SEBASTIÁN | |
| 02/08 | VUELTA POLONIA | |
| 16/08 | VATTENFALL | |
| 18/08 | ENECO TOUR | |
| 23/08 | G.P. PLOUAY | |
| 29/08 | VUELTA ESPAÑA | |
| 17/10 | GIRO LOMBARDÍA | |
| CALENDARIO CICLOTURISTA 2009 | ||
| FECHA | MARCHAS | |
| 18-22 febrero | 4 Campus de Ciclismo Teulada- Moraira (Alicante) | |
| 29 marzo | 21 Clásica Cicloturista Bilbao- Bilbao | |
| 29 marzo | 6 Marcha Cicloturista Sierra de la Pila (Murcia) | |
| 4 abril | Vuelta a Flandes (Bélgica) | |
| 11-12 abril | 3 Flecha Ibérica | |
| 18 abril | Amstel Gold Race (Holanda) | |
| 25 abril | 12 Marcha Cicloturista Los Degollaos (Teruel) | |
| 10 mayo | 12 Marxa Cicloturista Terra de Romences (Girona) | |
| 23 mayo | 13 Prueba Cicloturista Sierras de Moratalla (Murcia) | |
| 30 mayo | 11 Serrania de Ronda- La Sufrida (Málaga) | |
| 30 mayo | 9 Marcha Puertos de la Ribagorza (Huesca) | |
| 31 mayo | 26 Tilff- Bastogne- Tilff (Bélgica) | |
| 6 junio | 1 Marcha Los 10.000 del Soplao ( Cantabria) | |
| 20 junio | 19 La Quebrantahuesos- 6 Marcha Treparriscos (Huesca) | |
| 27 junio | 15 Cyclosportive L'Ariégeoise (Francia) | |
| 4 julio | 1 Sierra Nevada Límite Road (Granada) | |
| 4 julio | 28 Cyclosportive La Marmotte (Francia) | |
| 5 julio | 16 Subida Cicloturista al Veleta (Granada) | |
| 5 julio | 23 Maratona dles Dolomites (Italia) | |
| 20 julio | L'Étape du Tour (Francia) | |
| 3-8 agosto | 25 Volta al Cor de Catalunya (Barcelona) | |
| 18-22 agosto | 2 Madrid- Gijón- Madrid | |
| 10-12 octubre | 8 Vuelta Cicloturista a Ibiza (Islas Baleares) | |
| BREVETS MADRID- GIJÓN- MADRID 2009 | FECHAS | ||||
|
CLUB ORGANIZADOR |
200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
|
Penya Ciclista Bonavista (Manresa) |
5/03 | 24/04 | 16/05 | 6/06 | |
|
Club Ciclista La Bici (Sevilla) |
29/03 | ||||
|
Peña Ciclista Massamagrell |
28/03 | 25/04 | 9/05 | 23/06 | 16/07 |
| G.D. Pueblo Nuevo (Madrid) | 21/03 | 25/04 | 22/05 | 13/06 | |
| C.C. Caminos y Cañadas (Puertollano) | 7/03 | 4/04 | 25/04 | 23/05 | |
| Amigos de La Bici (Salamanca) | 29/03 | 18/04 | 16/05 | ||
| Sociedad C. Asturiana (Oviedo) | 28/03 | 18/04 | 23/05 | 21/06 | |
| G. Esportiu Bimont (Palma de Mallorca) | 7/03 | 28/03 | 25/04 | 23/05 | |
| A.C. de Menorca (Maó) | 25/04 | ||||
| Club Ciclista Aragonés (Zaragoza) | 28/03 | 25/04 | 30/05 | 27/06 | 18/07 |
| Club Ciclista Castulo (Linares) | 28/02 | 21/03 | |||
| C.C. Riazor (A Coruña) | 21/03 | 18/04 | 23/05 | ||
| Segovia | 29/03 | 26/04 | 23/05 | 27/06 | |
| A.C. Internacional (San Sebastián) | 16/05 | 6/06 | 20/06 | 2/07 | |
| Club Ciclista Donostiarra (San Sebastián) | 25/04 | ||||
| Sociedad Ciclista Bilbaina (Bilbao) | 9/05 | 23/05 | |||
| CICLOTURISMO en Radio5 de RNE |
| Viernes a las 15,45 horas, R5 OM y FM, en la web RTVE.es |
| Sábados a las 9,33 horas, R5 OM y FM en la web RTVE.es |
| Sábados a las 17,40 horas, R5 O.M y FM, en la web RTVE.es |
|
E- Mail |
|---|