Estamos ya a falta de 8,5 km de la llegada. Contador lanza el ataque en compañía de Adam Hansen. Ni siquiera pide relevos. Lanza una batalla impresionante en pos de conseguir la clasificación general. El grupo de Quintana está ya a más de 1'40'' a falta de 5 kilómetros. A 2 kilómetros de la llegada, Benjamin King ataca a Alberto Contador, que se lo toma con calma, sabiendo de los porcentajes durísimos antes de la llegada. Contador zigzaguea danzando en la pendiente del 30%.
El Español del Saxo-Tinkoff pasa ya en cabeza en la parte más dura de la subida. Una última aceleración y Contador busca la victoria. Geschke, King y Hansen terminan 2º, 3º y 4º de la etapa. Alberto es nuevo líder de la 'carrera de los dos mares'.
Etapa:
1 | CONTADOR Alberto | Tinkoff-Saxo | 4:54:42 | |
2 | GESCHKE Simon | Giant-Shimano | + 6" | |
3 | KING Benjamin | Team Garmin Sharp Barracuda | + 45" | |
4 | HANSEN Adam | Lotto Belisol Team | + 1'01 | |
5 | PERAUD Jean Christophe | Ag2r La Mondiale | + 1'26 |
1 | CONTADOR Alberto | Tinkoff-Saxo | 21:01:30 | |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo | Movistar Team | + 2'08 | |
3 | KREUZIGER Roman | Tinkoff-Saxo | + 2'15 | |
4 | ARREDONDO MORENO Julian | Trek Factory Team | + 2'39 | |
5 | PERAUD Jean Christophe | Ag2r La Mondiale | + 2'40 | |
6 | NIEVE Mikel | Team Sky | + 2'50 | |
7 | MORENO Daniel | Katusha Team | + 2'51 | |
8 | POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | + 2'56 | |
9 | CARUSO Damiano | Cannondale Pro Cycling | + 2'58 | |
10 | KISERLOVSKI Robert | Trek Factory Team | + 3'06 |
16/03/2014